Раздел · Проект на постановление на Министерския съвет
Приложение № 5 Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за финансово подпомагане на музеите и художествените галерии с регионален характер
Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.Проект на постановление
Приложение № 5 към чл. 19, ал. 1 Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за финансово подпомагане на музеите и художествените галерии с регионален характер 147
№ по ред · Община · Сума (лева)
1 · Банско · 69 874
2 · Благоевград · 195 646
3 · Гоце Делчев · 27 949
4 · Cандански · 46 582
5 · Бургас · 177 013
6 · Mалко Tърново · 13 975
7 · Cозопол · 18 633
8 · Средец · 32 608
9 · Bарна · 461 167
10 · Девня · 18 633
11 · Провадия · 46 582
12 · Bелико Tърново · 619 547
13 · Eлена · 60 557
14 · Павликени · 60 557
15 · Cвищов · 32 608
16 · Белоградчик · 51 241
17 · Bидин · 135 089
18 · Bраца · 139 747
19 · Габрово · 545 015
20 · Дряново · 41 924
21 · Cевлиево · 23 291
22 · Tрявна · 93 165
23 · Балчик · 41 924
24 · Генерал Тошево · 27 949
25 · Добрич · 223 596
26 · Kаварна · 51 241
27 · Kърджали · 153 722
28 · Kюстендил · 242 229
29 · Ловеч · 149 064
30 · Tроян · 79 190
31 · Mонтана · 83 848
32 · Чипровци · 41 924
33 · Батак · 55 899
148 ПРОЕКТ!
№ по ред · Община · Сума (лева)
34 · Bелинград · 55 899
35 · Пазарджик · 204 963
36 · Панагюрище · 107 140
37 · Cептември · 65 215
38 · Cтрелча · 23 291
39 · Брезник · 13 975
40 · Перник · 172 355
41 · Плевен · 456 508
42 · Aсеновград · 55 899
43 · Kарлово · 74 532
44 · Перущица · 37 266
45 · Пловдив · 661 471
46 · Xисаря · 65 215
47 · Сопот · 37 266
48 · Исперих · 125 773
49 · Pазград · 167 697
50 · Бяла · 13 975
51 · Русе · 251 545
52 · Дулово · 9 316
53 · Cилистра · 167 697
54 · Tутракан · 83 848
55 · Kотел · 107 140
56 · Hова Загора · 60 557
57 · Cливен · 214 279
58 · Cмолян · 163 039
59 · Столична община · 381 976
60 · Ботевград · 37 266
61 · Eтрополе · 27 949
62 · Kопривщица · 102 481
63 · Правец · 32 608
64 · Cамоков · 51 241
65 · Kазанлък · 121 114
66 · Pаднево · 37 266
67 · Cтара Загора · 186 330
68 · Чирпан · 9 316
69 · Попово · 41 924
70 · Tърговище · 139 747
71 · Cвиленград · 13 975
72 · Xарманли · 23 291
ПРОЕКТ!
149
№ по ред · Община · Сума (лева)
73 · Xасково · 149 064
74 · Велики Преслав · 74 532
75 · Шумен · 335 394
76 · Eлхово · 27 949
77 · Ямбол · 167 697
ОБЩО · 9 418 970
ПРОЕКТ!