Раздел · Проект на решение на Министерския съвет

Приложение № 4 ТАВАНИ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 Г.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2025 г. и материалите към него

Мотиви

1 Администрация на президента 13 533,3 13 594,8
2 Министерски съвет 241 298,5 247 496,3
3 Конституционен съд 13 995,7 6 886,2
4 Омбудсман 5 000,1 5 011,1
5 Министерство на финансите 918 637,6 901 135,1
6 Министерство на външните работи 221 446,8 215 638,1
7 Министерство на отбраната 4 341 494,1 4 970 023,8
8 Министерство на вътрешните работи 4 144 234,8 4 261 248,4
9 Министерство на правосъдието 694 269,1 709 736,3
10 Министерство на труда и социалната политика 3 528 595,4 3 701 253,0
11 Министерство на здравеопазването 1 224 195,8 1 228 972,4
12 Министерство на образованието и науката 1 357 341,7 1 366 135,3
13 Министерство на културата 461 414,4 464 308,4
14 Министерство на околната среда и водите 146 312,7 142 165,3
15 Министерство на икономиката и индустрията 125 709,4 126 064,6
16 Министерство на иновациите и растежа 60 372,1 44 386,4
17 Министерство на енергетиката 86 784,5 78 321,9
18 Министерство на туризма 29 090,0 28 274,0
19 Министерство на регионалното развитие и благоустройството 2 076 854,2 2 161 229,6
20 Министерство на земеделието и храните 381 628,6 382 108,4
21 Министерство на транспорта и съобщенията 1 128 728,2 1 160 601,8
22 Министерство на електронното управление 82 110,8 67 662,3
23 Министерство на младежта и спорта 165 569,4 166 824,9
24 Държавна агенция „Национална сигурност“ 279 834,3 286 052,5
25 Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български 5 507,0 5 514,5 граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
26 Комисия за защита от дискриминация 4 414,1 4 317,6 164 (в хил. лв.)
2027 г. 2028 г.
13 588,6 13 516,4
239 702,7 246 459,2
9 653,2 6 772,2
5 013,0 5 014,9
869 802,5 862 278,6
208 688,3 211 153,7
5 277 244,0 5 605 526,0
4 425 625,6 4 565 145,9
728 221,4 749 300,2
3 700 659,2 3 702 447,2
1 219 126,0 1 227 822,4
1 356 418,2 1 365 089,1
464 175,5 455 405,6
138 954,8 135 207,6
120 974,5 119 152,5
64 356,4 44 423,5
78 517,2 78 523,9
26 859,9 26 648,9
1 999 519,9 2 124 353,6
381 675,6 377 746,3
1 111 422,3 1 150 918,2
66 970,4 68 529,2
165 551,2 166 863,1
286 597,6 291 652,5
5 522,0 5 529,5
4 323,8 4 329,4
27 Комисия за защита на личните данни
28 Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество
29 Комисия за противодействие на корупцията
30 Национална служба за охрана
31 Държавна агенция „Разузнаване“
32 Национален статистически институт
33 Комисия за защита на конкуренцията
34 Комисия за регулиране на съобщенията
35 Съвет за електронни медии
36 Комисия за енергийно и водно регулиране
37 Агенция за ядрено регулиране
38 Държавна комисия по сигурността на информацията
39 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
40 Комисия за финансов надзор
41 Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
42 Централна избирателна комисия
43 Държавен фонд „Земеделие“
44 Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
45 Държавна агенция „Технически операции“
46 Сметна палата
47 Национален осигурителен институт в т.ч. Пенсии
48 Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
49 Учителски пенсионен фонд
50 Национална здравноосигурителна каса 165
6 966,4 6 972,4 6 977,1 6 981,8
16 574,8 16 545,0 16 449,1 16 440,7
18 589,9 18 921,2 19 054,7 19 484,4
95 886,6 103 629,3 110 942,2 118 765,8
69 781,6 69 306,3 70 224,0 71 088,1
47 809,1 47 129,7 46 577,6 46 581,4
8 061,7 8 162,2 7 942,7 7 983,2
23 789,8 23 547,0 25 923,2 31 472,2
3 525,6 3 529,6 3 533,5 3 537,3
15 229,6 16 152,6 17 565,6 18 103,6
10 551,5 10 594,0 10 596,1 10 598,2
20 845,0 21 509,3 22 107,9 22 773,6
101 556,6 106 554,8 100 254,2 105 262,9
28 066,2 28 065,9 27 603,1 27 598,9
2 949,1 2 901,6 2 903,6 2 905,6
8 123,2 8 146,9 8 158,9 8 172,3
545 587,1 545 678,6 545 466,4 545 993,9
2 668,6 2 448,5 2 433,2 2 444,7
150 737,8 162 225,6 172 671,6 185 067,0
35 220,7 34 859,8 36 237,3 36 397,8
27 399 910,2 29 478 803,3 31 115 560,3 32 527 911,1
24 114 810,1 26 132 537,0 27 708 863,0 29 061 812,9
4 848,0 4 847,7 4 857,4 4 844,1
124 757,7 147 247,4 170 168,9 194 857,3
9 517 585,1 10 012 901,0 10 431 110,8 10 800 459,5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5:
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ТАВАНИ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 Г.
(в хил. лв.) № Бюджетни организации 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г.

Попитайте асистента за този запис

Безплатно
Един въпрос на ден, без регистрация.