Раздел · Проект на решение на Министерския съвет
Приложение № 9 РАЗМЕРИ НА ОСНОВНИТЕ БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 Г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2025 г. и материалите към негоМотиви
Основни бюджетни взаимоотношения - Всичко 8 870 632,9 8 878 986,5 8 886 619,6 8 895 061,5 от тях:
1 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 7 907 632,9 7 915 986,5 7 923 619,6 7 932 061,5
2 Трансфери за местни дейности 509 000,0 509 000,0 509 000,0 509 000,0 от тях:
2.1 Обща изравнителна субсидия 460 000,0 460 000,0 460 000,0 460 000,0
2.2 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 49 000,0 49 000,0 49 000,0 49 000,0
3 Целева субсидия за капиталови разходи 454 000,0 454 000,0 454 000,0 454 000,0 от тях за:
3.1 делегирани от държавата дейности 122 482,6 122 482,6 122 482,6 122 482,6
3.2 местни дейности 331 517,4 331 517,4 331 517,4 331 517,4 169
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10:
ДАНЪЧНИ РАЗХОДИ ЗА 2023 И 2025 Г.