Раздел · Проект на решение на Министерския съвет

Приложение № 9 Размери на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за периода 2026-2028 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и материалите към него

Мотиви

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9:
РАЗМЕРИ НА ОСНОВНИТЕ БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2026-2028 Г.
(в хил. евро) № Показатели 2026 г. 2027 г. 2028 г.
Основни бюджетни взаимоотношения - всичко 5 035 624,5 5 056 951,6 5 097 229,4 от тях:
1 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 4 497 966,5 4 519 293,6 4 559 571,4
2 Трансфери за местни дейности 282 658,0 282 658,0 282 658,0 от тях:
2.1. Обща изравнителна субсидия 255 658,0 255 658,0 255 658,0
2.2. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 27 000,0 27 000,0 27 000,0
3 Целева субсидия за капиталови разходи 255 000,0 255 000,0 255 000,0 от тях:
3.1. делегирани от държавата дейности 70 295,7 70 295,7 70 295,7
3.2. местни дейности 184 704,3 184 704,3 184 704,3 175

Попитайте асистента за този запис

Безплатно
Един въпрос на ден, без регистрация.