ОСКО3
Дружество
- ЕИК ?
- 204389533
- Правна форма ?
- АД — акционерно дружество
- Статут ?
- действащо
Попитайте асистента за това дружество
Проверявате контрагенти всяка седмица? С акаунт следите делата на дружеството и питате асистента.Създайте акаунт
Капитал
- Капитал
- 3 272 320 EUR
- Внесен капитал
- 3 272 268,04 EUR
Обявени актове
| Дата | Акт | За година |
|---|---|---|
| 06.10.2022 | Покана за свикване на общо събрание на акционерите | |
| 06.03.2021 | Покана за свикване на общо събрание на акционерите | |
| 05.08.2020 | Покана за свикване на общо събрание на акционерите | |
| 04.05.2019 | Покана за свикване на общо събрание на акционерите | |
| 04.02.2018 | Покана за свикване на общо събрание на акционерите | |
| Годишен финансов отчет | 2018 | |
| Покана за свикване на общо събрание на акционерите | ||
| Годишен финансов отчет | 2021 | |
| Годишен финансов отчет | 2022 | |
| Годишен финансов отчет | 2019 | |
| Годишен доклад за дейността | 2021 | |
| Годишен финансов отчет | 2020 | |
| Годишен доклад за дейността | 2018 | |
| Годишен финансов отчет |
История на промените 11
- 1 януари 2026 г.вписваневнесен капитал → 3272268.04
- 1 януари 2026 г.вписванеакции
- 1 януари 2026 г.вписванекапитал → 3272320.00